The full schedule can be found on the Conference App!
Click the link below for pre-conference schedules:
Monday, November 11, 2024 (Day 1)
| Start Time | End Time | Session |
|---|---|---|
| 8:00 AM | 5:30 PM | Conference Registration Open |
| 4:00 PM | 5:00 PM | New to NODA Welcome |
| 5:30 PM | 9:00 PM | Exhibit Hall Open |
| 5:30 PM | 7:00 PM | Pre-Conference Reception & Social with Heavy Appetizers |
| 7:00 PM | 8:00 PM | Welcome & Opening Celebration |
| 8:00 PM | 9:00 PM | Dessert Reception with Associate Member |
| 8:30 PM | 10:00 PM | Drag Bingo with Poison Waters |
Tuesday, November 12, 2024 (Day 2)
| Start Time | End Time | Session |
|---|---|---|
| 7:00 AM | 8:00 AM | Morning Group Wellness Activity |
| 8:00 AM | 3:30 PM | Conference Registration Open |
| 8:15 AM | 9:15 AM | Professionals of Color Coffee Hour & Affinity Space |
| 8:30 AM | 4:00 PM | Exhibit Hall Open |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Conversation with Dr. Amber Williams Presented by Advantage Design Group |
| 10:45 AM | 11:35 PM | Educational Session Block #1 |
| 1:30 PM | 2:20 PM | Educational Session Block #2 |
| 2:35 PM | 3:25 PM | Educational Session Block #3 |
| 3:40 PM | 4:30 PM | Regional Meetings |
| 4:45 PM | 5:45 PM | Leadership Meet & Greet |
| 6:30 PM | 9:30 PM | River Cruise & Dinner on the Portland Spirit ($) |
Wednesday, November 13, 2024 (Day 3)
| Start Time | End Time | Session |
|---|---|---|
| 7:00 AM | 8:00 AM | Morning Group Wellness Activity |
| 8:00 AM | 3:30 PM | Conference Registration Open |
| 8:15 AM | 9:15 AM | LGBTQIA+ Coffee Hour & Affinity Space |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Panel Discussion: Navigating the New Normal |
| 10:45 AM | 11:35 PM | Educational Session Block #4 |
| 11:35 AM | 1:30 PM | Author’s Luncheon (Ticket Required) |
| 1:30 PM | 2:20 PM | Educational Session Block #5 |
| 2:35 PM | 3:25 PM | Educational Session Block #6 |
| 3:40 PM | 4:30 PM | NODA Talks |
| 4:45 PM | 5:45 PM | NODA President’s Reception for Leaders |
| 6:30 PM | 9:30 PM | NODA Networks Dinner & Social ($) |
Thursday, November 14, 2024 (Day 4)
| Start Time | End Time | Session |
|---|---|---|
| 7:00 AM | 8:00 AM | Morning Group Wellness Activity |
| 8:15 AM | 9:15 AM | Institution Type Coffee Hour & Networking |
| 9:30 AM | 10:20 AM | Educational Session Block #7 |
| 10:35 AM | 11:25 PM | Educational Session Block #8 |
| 11:40 AM | 12:30 PM | Educational Session Block #9 |
| 12:30 PM | 2:00 PM | Closing Lunch & NODAC 2025 Reveal |
*Schedule subject to change
